您好,歡迎光臨帝國科技!
產品分類
PRODUCT
PRODUCT
- 國產晶振
- 聲表面濾波器
- 石英晶體
- 石英晶振
- 貼片晶振
- 陶瓷晶振
- 陶瓷濾波器
- 陶瓷霧化片
- 進口晶振
- MERCURY晶振
- Fujicom晶振
- 日本大真空晶振
- 愛普生晶振
- 西鐵城晶振
- 精工晶振
- 村田陶瓷晶振
- 日本京瓷晶振
- 日本進口NDK晶體
- 大河晶振
- TXC晶振
- 亞陶晶振
- 臺灣泰藝晶體
- 臺灣鴻星晶體
- 美國CTS晶體
- 微孔霧化片
- 加高晶振
- 希華石英晶振
- AKER晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- NKG晶振
- Sunny晶振
- 歐美晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Golledge晶振
- IDT晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- Raltron晶振
- SiTime晶振
- Statek晶振
- Greenray晶振
- 康納溫菲爾德晶振
- Ecliptek晶振
- Rakon晶振
- Vectron晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- FOX晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- ARGO晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
帝國博客
更多>>- 規格型號:86867295
- 頻率:27MHZ
- 尺寸:3.2*2.5mm
- 產品描述:愛普生有源振蕩器,SG3225CAN27.000000MHZ-KJGA,6G物聯網晶振,尺寸3225mm,頻率為27MHZ,支持輸出CMOS,產品是一款小尺寸高精度低抖動的SPXO晶振,有源振蕩器,愛普生有源晶振,醫療產品專用晶振,工業自動化晶振,可穿...
愛普生有源振蕩器,SG3225CAN 27.000000MHZ-KJGA,6G物聯網晶振



SMD振蕩器產品很適合用于物聯網,可穿戴設備,數據中心、存儲,醫療、工業自動化等領域。愛普生有源振蕩器,SG3225CAN 27.000000MHZ-KJGA,6G物聯網晶振.

Item | Symbol | Specifications | Conditions / Remarks | ||||||||||||||||||||||||
Output frequency | fo |
4 MHz 14.7456 MHz 25 MHz 33.3333 MHz |
8 MHz 16 MHz 26 MHz 40 MHz |
10 MHz 20 MHz 27 MHz 48 MHz |
12 MHz 24 MHz 32 MHz 50 MHz |
12.288 MHz 24.576 MHz 33.33 MHz 72 MHz |
|||||||||||||||||||||
Supply voltage | VCC | 1.60 V to 3.63 V | 4 MHz ≤ fo ≤ 50 MHz, T_use = +105 °C Max. |
Refer to Figure 1 |
|||||||||||||||||||||||
1.71 V to 3.63 V | fo = 72 MHz, T_use = +85 °C Max. | ||||||||||||||||||||||||||
2.25 V to 3.63 V | fo = 72 MHz, T_use = +105 °C Max. | ||||||||||||||||||||||||||
Storage temperature | T_stg | -55 °C to +125 °C | SG2016CAN, SG3225CAN | ||||||||||||||||||||||||
-40 °C to +125 °C | All others | ||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | T_use | -20 °C to +70 °C, -40 °C to +85 °C, -40 °C to +105 °C | See of figure *1 | ||||||||||||||||||||||||
Frequency tolerance | f_tol | ±25 × 10-6 | -20 °C to +70 °C | ||||||||||||||||||||||||
±50 × 10-6 | -40 °C to +85 °C, -40 °C to +105 °C | ||||||||||||||||||||||||||
Current consumption | ICC | VCC = 1.8 V ± 10 % | VCC = 2.5 V ± 10 % | VCC = 3.3 V ± 10 % | |||||||||||||||||||||||
1.5 mA Max. | 1.6 mA Max. | 1.8 mA Max. | No load condition, 4 MHz ≤ fo ≤ 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
1.8 mA Max. | 2.0 mA Max. | 2.2 mA Max. | No load condition, 20 MHz < fo ≤ 40 MHz | ||||||||||||||||||||||||
2.1 mA Max. | 2.4 mA Max. | 2.6 mA Max. | No load condition, 40 MHz < fo ≤ 50 MHz | ||||||||||||||||||||||||
2.4 mA Max. | 2.8 mA Max. | 3.0 mA Max. | No load condition, fo = 72 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Stand-by current | I_std | 2.1 µA Max. | 2.5 µA Max. | 2.7 µA Max. |
ST =GND |
||||||||||||||||||||||
Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | 50 % VCC level , L_CMOS ≤ 15 pF | ||||||||||||||||||||||||
Output voltage | VOH | 90 % VCC Min. | 1.8 V ± 10 % | 2.5 V ± 10 % | 3.3 V ± 10 % | ||||||||||||||||||||||
VOL | 10 % VCC Max. | IOH | - 1.5 mA | -3 mA | -4 mA | ||||||||||||||||||||||
IOL | 1.5 mA | 3 mA | 4 mA | ||||||||||||||||||||||||
VOH-2 | VCC - 0.4 V Min. | 1.8 V±10 % | 2.5 V±10 % | 3.3 V±10 % | |||||||||||||||||||||||
VOL-2 | 0.4 V Max. | IOH | -3 mA | -4 mA | -6 mA | ||||||||||||||||||||||
IOL | 3 mA | 4 mA | 6 mA | ||||||||||||||||||||||||
Output load condition (CMOS) |
L_CMOS | 15 pF Max. | |||||||||||||||||||||||||
Input voltage | VIH | 80 % VCC Min. |
ST terminal |
||||||||||||||||||||||||
VIL | 20 % VCC Max. | ||||||||||||||||||||||||||
Rise time and Fall time | tr / tf |
3 ns Max. 3.5 ns Max. (@1.8 V±10 %) |
20 % VCC to 80 % VCC level, L_CMOS = 15 pF | ||||||||||||||||||||||||
Start-up time | t_str | 3 ms Max. | T = 0 at 90 % VCC | ||||||||||||||||||||||||
Frequency aging | f_age | ±3 × 10-6 / year Max. | +25 °C, First year |
編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
X1G0055910011 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910012 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910013 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 20.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910014 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 20.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910015 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 50.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910016 | 愛普生晶振 | SG-8018CE | 50.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910017 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 48.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910018 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 48.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910019 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910020 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910021 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 40.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910022 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 40.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910023 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 16.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910024 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 16.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910025 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 12.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910026 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 12.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910027 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 10.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910028 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 10.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910029 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 27.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910030 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 27.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910031 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 32.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910032 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 32.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910033 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 8.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910034 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 8.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910035 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 14.745600 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910036 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 14.745600 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910037 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 12.288000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910038 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 12.288000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910039 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 33.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910040 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 33.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910041 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 30.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910042 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 30.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910043 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 26.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910044 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 26.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910045 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 24.576000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910046 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 24.576000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910047 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910048 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910049 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 4.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910050 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 4.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910051 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 66.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |
X1G0055910052 | 愛普生有源振蕩器 | SG-8018CE | 66.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C |


SHENZHEN DIGUO TECHONLOGY CO.,LTD
手 機:86-13826527865
電 話:86-0755-27881119 QQ:921977998
E-mail:[email protected]
網 址:ljnshy.cn
地 址:中國廣東省深圳市寶安區西鄉大道新湖路